| Component | Value | Change | % | 1Y % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 902.50 | +15.20 | +1.71% | +215.3% |
| META | 510.15 | +8.45 | +1.68% | +130.5% |
| AMZN | 185.00 | +2.15 | +1.18% | +78.2% |
| MSFT | 425.30 | +4.10 | +0.97% | +65.4% |
| NFLX | 615.45 | +5.80 | +0.95% | +88.1% |
| GOOGL | 168.20 | +1.50 | +0.90% | +55.6% |
| AAPL | 175.60 | +1.20 | +0.69% | +12.4% |
| JPM | 198.50 | +1.10 | +0.56% | +45.2% |
| AVGO | 1320.00 | +6.50 | +0.49% | +110.8% |
| COST | 725.10 | +2.80 | +0.39% | +48.9% |
Connect with maranSW